■介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表(令和8年6月施行)(PDF:718KB)
| 内容 | 対象等 | ||
| 1 | 訪問型サービス(独自)サービスコード表 【国基準】 | 介護予防訪問介護・現行相当の訪問型サービス事業所が使用するサービスコードです。 | |
| 2 | 訪問型サービス(独自)サービスコード表 【町基準】 | 町独自の緩和した基準によるサービスを行う訪問型サービス事業所が使用するサービスコードです。 | |
| 3 | 通所型サービス(独自)サービスコード表 【国基準】 | 介護予防通所介護・現行相当の通所型サービス事業所が使用するサービスコードです。 | |
| 4 | 通所型サービス(独自)サービスコード表 【町基準】 | 町独自の緩和した基準によるサービスを行う通所型サービス事業所が使用するサービスコードです。 | |
| 5 | 通所型サービス(独自/定率)サービスコード表 | 町独自の緩和した基準によるサービスを行う通所型サービス事業所が使用するサービスコードです。町の指定を受ける必要があります。 | |
| 6 | 介護予防ケアマネジメントサービスコード表 | 地域包括支援センターが使用するサービスコードです。 |
市町村独自サービス(A2・A6・A7・AF)の単位数表マスタインターフェイスです。
システムに取り込む際にご利用ください。
お問い合わせ
アンケート
久米南町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。